Citations

Citations

Web of Science 

S.No Faculty Name Designation Web of Science ID Total Citations Total Docs Web of Science h index
1 Dr.M.Seetha Dean R&D,Prof. W-8657-2019 80 33 6
2 Dr.K.Prasanna Assoc.Prof, AAU-5671-2021 19 6 3
3 Dr.N.Kalyani Dean &Prof. AAC-7304-2019 6 5 2
4 Dr. G. Narendrababu Reddy Asst.Prof. AHI-7352-2022 6 4 1
5 Dr. D.V. Lalita Parameswari Assoc.Prof. HNJ-2226-2023 3 2 1
6 Mrs. Y. Sravani Devi Asst.Prof. AAC-2046-2022 3 5 1
7 Mrs. R. Pallavi Reddy Asst.Prof. GQI-2473-2022 2 4 1
8 Dr. G. Malini Devi Assoc.Prof. AAE-3037-2021 1 1 1
9 Mr. N. Venkateswarulu Asst.Prof. ABL-7148-2022 1 2 0
10 Dr.A.Sharada HoD & Prof. AAE-4997-2021 0 1 0
11 Mrs. Jayashree S Patil Assoc.Prof. HVL-2621-2023 0 0 0
12 Dr. Raghavender K.V. Asst.Prof. HNC-2581-2023 0 0 0
13 Dr. P. Sunitha Devi Asst.Prof. HTL-3476-2023 0 0 0
14 Mrs. Ch. Radhika Asst.Prof. HSI-1103-2023 0 0 0

Scopus 

S.No Faculty Name Designation Scopus ID Total Citations Total Publications Scopus    h index
1 Dr.M.Seetha Dean R&D,Prof. 54795736200 162 51 6
2 Dr. O Obulesu Assoc.Prof. 37091354800 76 11 4
3 Dr.K.Prasanna Assoc.Prof. 57074118700 41 15 4
4 Dr. G. Narendrababu Reddy Asst.Prof. 57198791442 37 9 4
5 Dr. D.V. Lalita Parameswari Assoc.Prof. 57233818100 27 11 4
6 Dr.N.Kalyani Dean &Prof. 35423875300 25 13 3
7 Mrs. K. Sreeveda Asst.Prof. 58196856000 19 2 1
8 Dr. Raghavender K.V. Asst.Prof. 57444645100 14 5 3
9 Mrs. J. Padmavathi Asst.Prof. 57191035152 12 1 1
10 Mrs. Y. Sravani Devi Asst.Prof. 57200203680 11 4 3
11 Mrs. G. Roja Asst.Prof. 57204548684 9 6 2
12 Mr. G. Nagababu Asst.Prof. 57211470275 8 4 2
13 Mr. T. Rajesh Asst.Prof. 57211811034 5 2 1
14 Mrs. N Divya Asst.Prof. 57202743412 4 5 1
15 Dr. G. Malini Devi Assoc.Prof. 57163854900 3 2 1
16 Mrs. R. Pallavi Reddy Asst.Prof. 57190184148 3 5 1
17 Mr. N. Venkateswarulu Asst.Prof. 57982735300 3 3 1
18 Dr.A.Sharada HoD & Prof. 36096065900 2 8 1
19 Mrs. Jayashree S Patil Assoc.Prof. 57192376163 2 1 1
20 Mrs. R. Mamatha Asst.Prof. 57343135100 2 2 1
21 Mrs. Ch. Swathi Asst.Prof. 57940445300 2 3 1
22 Dr. P. Sunitha Devi Asst.Prof. 57351954700 1 2 1
23 Mrs. D. Naga Swetha Asst.Prof. 57210165664 1 3 1
24 Mrs. T. Divya Kumari Asst.Prof. 57910002900 0 1 0
25 Mrs. B. Amrita Asst.Prof. 57547499600 0 1 0

Google Scholar 

S.No Faculty Name Designation Google Scholar ID Total Citations       (As of Now)    Google         scholar       h index Google     scholar    i10 index
1 Dr.M.Seetha Dean R&D,Prof. _iolxTAAAAAJ 623 13 22
2 Dr. O Obulesu Assoc.Prof. bR5thlQAAAAJ 180 6 3
3 Dr.K.Prasanna Assoc.Prof. oijtxKUAAAAJ 102 8 7
4 Dr.N.Kalyani Dean &Prof. 9u6X-nMAAAAJ 92 6 4
5 Dr. G. Narendrababu Reddy Asst.Prof. mQpeiBwAAAAJ 80 5 3
6 Dr. Raghavender K.V. Asst.Prof. kByrICwAAAAJ 48 4 2
7 Dr. G. Malini Devi Assoc.Prof. hjXROM4AAAAJ 34 3 1
8 Dr.A.Sharada HoD & Prof. X86ySUQAAAAJ 31 3 1
9 Mrs. K. Sreeveda Asst.Prof. gAekKacAAAAJ 29 2 1
10 Dr. B. Sasidhar Asst.Prof. F0EjeaEAAAAJ 27 3 1
11 Mrs. Y. Sravani Devi Asst.Prof. tY-A5GkAAAAJ 26 3 0
12 Dr. P. Sunitha Devi Asst.Prof. t8Nb-iMAAAAJ 17 3 9
13 Mrs. R. Pallavi Reddy Asst.Prof. yRwSgmkAAAAJ 14 2 0
14 Mr. G. Nagababu Asst.Prof. pLqlJdgAAAAJ 11 2 0
15 Mrs. Ch. Radhika Asst.Prof. lE429MYAAAAJ 9 2 0
16 Dr. D.V. Lalita Parameswari Assoc.Prof. Xti8w40AAAAJ 7 2 0
17 Mr. N. Venkateswarulu Asst.Prof. R4siu-0AAAAJ 7 1 0
18 Mr. T. Rajesh Asst.Prof. hhpQN1MAAAAJ 5 1 0
19 Mrs. R. Mamatha Asst.Prof. j425z-8AAAAJ 4 1 0
20 Dr. Jayashree S Patil Assoc.Prof. smCaarYAAAAJ 3 3 0
21 Mrs. Bhageshwari Ratkal Asst.Prof. PzhbRKkAAAAJ&hl 3 1 0